Podsumowanie II naboru wniosków w Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”

Dodano: 11 lipca, 2024 | Autor: Justyna Zwolińska
Program „Ciepłe Mieszkanie” realizowany jest w modelu, w którym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnia środki wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej na realizację, a one z kolei podpisują stosowne umowy z zainteresowanymi gminami. Następnie gminy ogłaszają na swoim terenie nabór wniosków wśród mieszkańców – beneficjentów końcowych. To osoby fizyczne, właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego, najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, a także wspólnoty mieszkaniowe posiadające od 3 do 7 lokali.
Nabór wniosków na dofinansowanie w ramach II edycji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” rozpoczął się 29 września 2023 r. i trwał do r. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z terenu województwa wielkopolskiego złożonych zostało 58 wniosków z wielkopolskich gmin.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakończył podpisywanie umów z gminami, które złożyły wnioski na otrzymanie dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.
Oto lista gmin, które podpisały z WFOŚiGW w Poznaniu umowy o dofinansowanie:
| Lp. | Gmina | Kwota dofinansowania | Liczba Beneficjentów końcowych |
| 1 | Gmina Mieleszyn | 2 181 500,00 zł | 57 |
| 2 | Gmina Nekla | 1 227 500,00 zł | 32 |
| 3 | Gmina Święciechowa | 247 000,00 zł | 10 |
| 4 | Gmina Zbąszyń | 1 586 500,00 zł | 20 |
| 5 | Miasto i Gmina Krotoszyn | 827 000,00 zł | 24 |
| 6 | Gmina Żelazków | 118 000,00 zł | 5 |
| 7 | Gmina Zduny | 450 000,00 zł | 3 |
| 8 | Gmina Poniec | 1 043 500,00 zł | 25 |
| 9 | Gmina i Miasto Stawiszyn | 2 210 000,00 zł | 10 |
| 10 | Gmina Krobia | 336 500,00 zł | 8 |
| 11 | Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce | 233 000,00 zł | 9 |
| 12 | Gmina Przygodzice | 166 500,00 zł | 2 |
| 13 | Gmina Skoki | 1 394 500,00 zł | 26 |
| 14 | Gmina Trzcianka | 3 600 000,00 zł | 24 |
| 15 | Miasto i Gmina Grabów nad Prosną | 479 000,00 zł | 6 |
| 16 | Miasto Kalisz | 2 808 000,00 zł | 64 |
| 17 | Gmina Kaźmierz | 247 000,00 zł | 10 |
| 18 | Gmina Krzywiń | 510 500,00 zł | 21 |
| 19 | Gmina Ryczywół | 1 411 500,00 zł | 31 |
| 20 | Gmina Środa Wielkopolska | 4 325 000,00 zł | 110 |
| 21 | Gmina Śrem | 214 000,00 zł | 10 |
| 22 | Gmina Dąbie | 121 000,00 zł | 6 |
| 23 | Gmina Łubowo | 417 000,00 zł | 16 |
| 24 | Gmina Ostrowite | 350 000,00 zł | 1 |
| 25 | Gmina Kiszkowo | 360 000,00 zł | 17 |
| 26 | Gmina Pępowo | 101 500,00 zł | 4 |
| 27 | Gmina Brudzew | 153 500,00 zł | 5 |
| 28 | Gmina Wieleń | 928 500,00 zł | 21 |
| 29 | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski | 306 500,00 zł | 7 |
| 30 | Gmina Wągrowiec | 461 500,00 zł | 21 |
| 31 | Gmina Blizanów | 266 000,00 zł | 9 |
| 32 | Gmina Łobżenica | 183 000,00 zł | 3 |
| 33 | Gmina Opatówek | 1 114 000,00 zł | 19 |
| 34 | Gmina Czerniejewo | 2 152 500,00 zł | 34 |
| 35 | Miasto i Gmina Szamotuły | 1 746 000,00 zł | 84 |
| 36 | Gmina Miejska Kościan | 527 500,00 zł | 10 |
| 37 | Gmina Września | 2 243 000,00 zł | 70 |
| 38 | Gmina Krzemieniewo | 1 419 000,00 zł | 59 |
| 39 | Gmina Czarnków | 2 707 000,00 zł | 56 |
| 40 | Gmina Wapno | 719 500,00 zł | 8 |
| 41 | Gmina Czempiń | 1 752 000,00 zł | 70 |
| 42 | Miasto i Gmina Buk | 905 500,00 zł | 12 |
| 43 | Gmina Rogoźno | 1 147 500,00 zł | 25 |
| 44 | Gmina Krzyż Wielkopolski | 900 000,00 zł | 34 |
| 45 | Miasto i Gmina Kaczory | 251 500,00 zł | 5 |
| 46 | Gmina Łęka Opatowska | 786 000,00 zł | 16 |
| 47 | Gmina Piła | 844 000,00 zł | 21 |
| 48 | Gmina Strzałkowo | 648 000,00 zł | 5 |
| 49 | Gmina Rawicz | 2 604 000,00 zł | 45 |
| 50 | Gmina Miejska Słupca | 1 516 500,00 zł | 20 |
| 51 | Gmina Pniewy | 2 489 500,00 zł | 87 |
| 52 | Gmina i Miasto Krajenka | 137 500,00 zł | 7 |
| 53 | Gmina Suchy Las | 369 500,00 zł | 10 |
| 54 | Gmina Obrzycko | 387 000,00 zł | 15 |
| 55 | Gmina Szydłowo | 236 000,00 zł | 10 |
| 56 | Gmina i Miasto Witkowo | 1 485 000,00 zł | 26 |
| 57 | Gmina Kwilcz | 1 180 000,00 zł | 50 |
|
SUMA: |
59 533 000,00 zł | 1415 | |
Łączna wartość podpisanych umów z gminami na dofinansowania w ramach II naboru wniosków w Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” to kwota aż 59 533 000,00 zł. Pozwoli to na poprawę efektywności energetycznej – wymianę źródła ciepła na ekologiczne i/lub termomodernizację czy też przyłączenie do sieci ciepłowniczej – u 1415 beneficjentów końcowych Programu.